20 Jahre Bundesweite Onkologische Qualitätskonferenz
- Klinische Evidenz aus versorgungsnahen Daten der Krebsregister -
Seit 2006 stellt die ADT alle zwei Jahre die Ergebnisse registerbasierter Analysen zu drängenden Versorgungsfragen gemeinsam mit Klinikern dar - z. B. zu Behandlungsverläufen, Therapieentscheidungen oder der Umsetzung von Leitlinien. 2026 findet die 11. bundesweite onkologische Auswertung statt.
Bis zu 21 Entitäten werden anhand von klinischen Krebsregisterdaten von einem über 90-köpfigen inter- und multidisziplinären Auswerteteam analysiert. Die Analyse stützt sich auf mehr als 5 Millionen Datensätze von an Krebs erkrankten Menschen aus den Jahren 2000 bis 2024.
Wir laden Sie herzlich ein, dieses Jubiläum mit uns zu feiern:
Datum: 1. - 2. Dezember 2026
Ort: digital
Es wird verschiedene Beiträge zu den Krebserkrankungen in den Bereichen Gynäkologie, Dermatologie und Lymphome, Pneumologie und Sarkome, Gastrointestinale Tumoren, Urologie, Kopf-Hals-Tumoren und Gliome geben.
- zur Anmeldung (Die Veranstaltung ist kostenlos)
Vorläufiges Programm
(Stand 20.07.2026)
| Moderation: Prof. Dr. Monika Klinkhammer-Schalke | ||
| Begrüßung und Einführung | ||
| Begrüßung | Prof. Dr. Sylke Zeißig ADT e. V. | 09:00 |
| Grußwort | Philipp Müller* Bundesministerium für Gesundheit, Abteilung 5 | 09:05 |
| Bedeutung von versorgungsnahen Daten für die Selbstverwaltung | Dr. Sonja Optendrenk Gemeinsamer Bundesausschuss | 09:15 |
| 20 Jahre BOQK: Gemeinsam zurückblicken, gemeinsam weiterdenken | Prof. Dr. Stefan Rolf Benz Universitätsklinikum Tübingen, Universitätsklinik für Allgemeine, Viszeral- und Transplantationschirurgie, ADT e. V.
Bianca Franke ADT e. V. | 09:25 |
| Nutzen versorgungnaher Daten für die Praxis - Impulse aus Sicht der Selbsthilfe und Fachgesellschaften | Hedy Kerek Bodden Haus der Krebs-Selbsthilfe – Bundesverband e.V.
Dr. Konstanze Blatt Deutsche Krebsgesellschaft e. V.
Gerd Nettekoven* Stiftung Deutsche Krebshilfe | 09:40 |
| EbM+ und das Konzept der praktisch besten Evidenz | Prof. Dr. Holger Pfaff Universität zu Köln, Medizinische Fakultät und Uniklinik Köln, Institut für Medizinsoziologie, Versorgungsforschung und Rehabilitsionswissenschaft | 10:00 |
| Gynäkologie | ||
| Mammakarzinom | Prof. Dr. Atanas Ignatov* Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Reproduktionsmedizin | 10:10 |
| Zeit für Fragen (10 Minuten) | ||
| kurze Pause | 10:50 | |
| Vulva-/Vaginalkarzinom | Prof. Dr. Elisabeth Sturm-Inwald Universität Regensburg, Institut für Epidemiologie und Präventivmedizin | 11:05 |
| Zeit für Fragen (10 Minuten) | ||
| Ovarialkarzinom | Prof. Dr. Olaf Ortmann Caritas Krankenhaus St. Josef, Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Universität Regensburg | 12:00 |
| Zeit für Fragen (10 Minuten) | ||
| Mittagspause | 12:40 | |
| Zervixkarzinom | Prof. Dr. Olaf Ortmann Caritas Krankenhaus St. Josef, Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Universität Regensburg | 13:10 |
| Zeit für Fragen (10 Minuten) | ||
| Endometriumkarzinom | Prof. Dr. Olaf Ortmann Caritas Krankenhaus St. Josef, Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Universität Regensburg | 13:50 |
| Zeit für Fragen (10 Minuten) | ||
| Dermatologie und Lymphome | ||
| Malignes Melanom | PD Dr. Olaf Schoffer Hochschulmedizin Dresden, Zentrum für evidenzbasierte Gesundheitsversorgung (ZEGV)
Prof. Dr. Friedegund Meier Hochschulmedizin Dresden, Hauttumorzentrum (UHTC) | 14:30 |
| Zeit für Fragen (10 Minuten) | ||
| kurze Pause | 15:10 | |
| Lymphome | Dr. Soo-Zin Kim-Wanner* Landesauswertungssstelle des Hessischen Krebsregisters | 15:25 |
| Zeit für Fragen (10 Minuten) | ||
| Pneumologie und Sarkome | ||
| Lungenkarzinom | Dr. Anna Kron Uniklinik Köln, Klinik I für Innere Medizin | 16:05 |
| Zeit für Fragen (10 Minuten) | ||
| Sarkome | Prof. Dr. Jens Jakob Universitätsmedizin Mannheim, Sarkom-Zentrum am Mannheim Cancer Center | 16:45 |
| Zeit für Fragen (10 Minuten) | ||
| Ende | 17:25 | |
| Einführung und Moderation | Prof. Dr. Sylke Zeißig und Prof. Dr. Richard Hummel* ADT e. V. | 09:00 |
| Gastrointestinale Tumoren | ||
| Kolorektales Karzinom | Prof. Dr. Stefan Rolf Benz Universitätsklinikum Tübingen, Universitätsklinik für Allgemeine, Viszeral- und Transplantationschirurgie | 09:05 |
| Zeit für Fragen (10 Minuten) | ||
| Ösophagus-/Magenkarzinom | Prof. Dr. Richard Hummel Universitätsmedizin Greifswald, Klinik für Allgemeine Chirurgie, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie, | 09:45 |
| Zeit für Fragen (10 Minuten) | ||
| kurze Pause | 10:40 | |
| Pankreaskarzinom | Dr. Louisa Bolm, Prof. Dr. Ullrich Weller UKSH Campus Lübeck, Klinik für Chirurgie | 10:55 |
| Zeit für Fragen (10 Minuten) | ||
| Lebertumoren | PD Dr. Ekaterina Petrova Universitätsklinikum, Goethe Universität Frankfurt, Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Transplantation-, und Thoraxchirurgie, | 11:50 |
| Zeit für Fragen (10 Minuten) | ||
| Mittagspause | 12:30 | |
| Urologie | ||
| Prostatakarzinom | Dr. Raban Mazur KRH-Urologie Standort RKK Gehrden, Klinik für Urologie und robotische Urochirurgie | 13:00 |
| Zeit für Fragen (10 Minuten) | ||
| Kopf-Hals-Tumoren und Gliome | ||
| Kopf-Hals-Tumoren | PD Dr. Christian Doll* Charité - Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | 13:40 |
| Zeit für Fragen (10 Minuten) | ||
| kurze Pause | 14:20 | |
| Gliome | Prof. Dr. Dr. Corinna Seliger-Behme Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum GmbH | 14:35 |
| Zeit für Fragen (10 Minuten) | ||
| Neue Förderkriterien für die Krebsregister - Konsequenzen für Klinik und Forschung | Tobias Hartz Plattform §65c | 15:15 |
| BOQK und mehr - Unterstützung von Forschungsvorhaben durch die ADT | Bianca Franke ADT e. V. | 15:25 |
| Bilanz und Ausblick - Erkenntnisse bündeln für die Versorgung von morgen | Hedy Kerek Bodden Haus der Krebs-Selbsthilfe – Bundesverband e.V.
Dr. Konstanze Blatt Deutsche Krebsgesellschaft e. V.
Gerd Nettekoven* Stiftung Deutsche Krebshilfe | 15:35 |
| Ende | 16:05 | |
*angefragt
