Die ADT auf dem 37. Deutschen Krebskongress
Vom 18. bis 21. Februar 2026 findet in Berlin der 37. Deutsche Krebskongress (DKK) statt. Er ist der älteste und größte Fachkongress zur Krebsdiagnostik und Krebstherapie in Deutschland. Der Kongress bietet ein breites Spektrum an Vorträgen und Diskussionen. Die ADT wird mit zwei Veranstaltungen, zwei Postern und einem Stand vertreten sein.
Stand
Die ADT präsentiert sich zusammen mit dem Deutsche Krebsregister e. V. (DKR), der Plattform § 65c, dem Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfkD) und dem Kinderkrebsregister am gemeinsamen Stand zur „Krebsregistrierung in Deutschland“
- Sie finden uns in Halle A (Standplan)
Veranstaltungen
| 18.02.2026 18:30 - 18:42 Uhr | Stellenwert registerbasierter Analysen zur Beantwortung von leitlinienbasierten Forschungsfragen Prof. Dr. Sylke Ruth Zeißig (Würzburg) | Raum M2-3 |
| 19.02.2026 09:15 - 09:27 Uhr | Bundesweite Onkologische Qualitätskonferenz: Vulva- und Vaginalkarzinom Prof. Dr. Elisabeth Sturm-Inwald (Regensburg) | New York 1 |
| 19.02.2026 10:45 - 10:59 Uhr | Bundesweite Onkologische Qualitätskonferenz: Pankreas-/Gallengangkarzinom Dr. Louisa Bolm (Lübeck) | Helsinki 1 |
| 19.02.2026 10:45 - 10:54 Uhr | Bundesweite Onkologische Qualitätskonferenz: Mammakarzinom Prof. Dr. Atanas Ignatov (Magdeburg) | New York 1 |
| 19.02.2026 15:00 - 15:13 Uhr | Bundesweite Onkologische Qualitätskonferenz: Hauttumoren Prof. Dr. Friedegund Meier | Raum M4-5 |
| 19.02.2026 15:00 - 15:14 Uhr | Bundesweite Onkologische Qualitätskonferenz: Lebertumoren PD Dr. Ekaterina Petrova (Frankfurt) | Helsinki 1 |
| 19.02.2026 15:58 - 16:10 Uhr | Brustkrebsfrüherkennung Prof. Dr. Olaf Ortmann (Regensburg, Deutschland) | Raum A4 |
| 20.02.2026 08:00 - 08:11 Uhr | Bundesweite Onkologische Qualitätskonferenz: Kolonkarzinom Prof. Dr. Stefan Benz (Böblingen) | Helsinki 1 |
| 20.02.2026 09:15 - 09:27 Uhr | Bundesweite Onkologische Qualitätskonferenz: Lungenkarzinom Dr. Anna Kron (Köln) | London 1 |
| 20.02.2026 09:15 - 09:27 Uhr | Bundesweite Onkologische Qualitätskonferenz: Zervixkarzinom Prof. Dr. Olaf Ortmann (Regensburg) | New York 1 |
| 20.02.2026 09:15 - 09:27 Uhr | Bundesweite Onkologische Qualitätskonferenz: Prostatakarzinom Dr. Raban Mazur (Gehrden) | New York 3 |
| 20.02.2026 09:30 - 09:42 Uhr | Erfahrungen mit den erweiterten Daten des Zentrums für Krebsregisterdaten (ZfKD) Prof. Dr. Friederike Braulke (Göttingen) | Raum M6-7 |
| 20.02.2026 09:45 - 09:57 Uhr | 20 Jahre klinische Evidenz aus versorgungsnahen Daten der Krebsregister ‒ Highlights 2026 Prof. Dr. Stefan Benz (Böblingen) | Raum M6-7 |
| 20.02.2026 10:00 - 10:12 Uhr | Zukunft registerbasierter Studien im Bereich Hirntumoren Prof. Dr. Dr. Seliger-Behme (Bochum) | Raum M6-7 |
| 20.02.2026 10:15 - 10:27 Uhr | Bundesweite Onkologische Qualitätskonferenz: Lymphome Dr. Soo-Zin Kim-Wanner (Frankfurt/M.) | Raum M6-7 |
| 20.02.2026 10:45 - 10:57 Uhr | Bundesweite Onkologische Qualitätskonferenz: Kopf-Hals-Tumoren PD Dr. Dr. Christian Doll (Berlin) | London 2 |
| 20.02.2026 10:45 - 10:55 Uhr | Bundesweite Onkologische Qualitätskonferenz: Sarkome Prof. Dr. Sylke Zeißig (Würzburg) | Raum M2-3 |
| 20.02.2026 11:30 - 11:42 Uhr | Ovarialkarzinom – Effekte der Zertifizierung Prof. Dr. Pauline Wimberger (Dresden) | New York 1 |
| 20.02.2026 17:00 - 17:12 Uhr | Komplexität der Versorgung ‒ was haben und brauchen Patient*in und Ärzt*in? Prof. Dr. Stephan Benz (Böblingen) | Raum M6-7 |
| 20.02.2026 17:15 - 17:27 Uhr | Umsetzung Plattform Stufe 2 (Plato 2) ‒ Aufbau, Hürden, Ergebnisse Prof. Dr. Sylke Ruth Zeißig (Würzburg, Deutschland) | Raum M6-7 |
| 20.02.2026 18:36 - 18:51 Uhr | Potenzial von Krebsregister- und Krankenkassendaten für Leitlinien PD Dr. Olaf Schoffer (Dresden, Deutschland) | Raum M6-7 |
| 21.02.2026 09:15 - 09:25 Uhr | Bundesweite Onkologische Qualitätskonferenz: Ösophagus- und Magenkarzinom Prof. Dr. Richard Hummel (Greifswald) | Raum A5 |
Vom 21. bis 24. Februar 2024 findet in Berlin der 36. Deutsche Krebskongress (DKK) statt. Er ist der älteste und größte Fachkongress zur Krebsdiagnostik und Krebstherapie in Deutschland. Der Kongress bietet ein breites Spektrum an Vorträgen und Diskussionen. Die ADT wird mit zwei Veranstaltungen, zwei Postern und einem Stand vertreten sein.
Stand
Die ADT präsentiert sich zusammen mit der Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e. V. (GEKID), der Plattform § 65c, dem Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfkD) und dem Kinderkrebsregister am gemeinsamen Stand zur „Krebsregistrierung in Deutschland“
- Sie finden uns in Halle A, Stand A10
Veranstaltungen
23.02.2024
10:45 - 12:45 Uhr und 14:30 - 16:30 Uhr
10. Bundesweiten Onkologische Qualitätskonferenz (BOQK)
Weitere Informationen zur BOQK finden Sie hier.
24.02.2024
14:15 - 15:15 Uhr
Nutzung des Datenschatzes in der Onkologie für Versorgung und Forschung
Poster
23.02.2024
12:30 - 13:30 Uhr
E-Poster-Talk - Artificial Intelligence in Cancer Care and Diagnostics I (Poster 8)
24.02.2024
10:30 - 11:30 Uhr
Plato2: Nationwide Platform for linking and analysing Oncology Research Data (pdf)
E-Poster-Talk - Other Topics III (Poster 3)
